Lūdzu reģistrējieties Bridgescanner vai šeit
Kontaktinformācija
Lai uzzinātu sīkāku informāciju par turnīra norisi un organizāciju, sazinieties ar:
Kārlis Rubins rigainvites@bridge.lv / +371 29724610
1 | Zia Mahmood (US) | Eric Laurant (NL) |
2 | Sabine Auken (DE) | Roy Welland (DE) |
3 | Maija Romanovska (LV) | Partner (LV) |
4 | Imants Parādnieks (LV) | Māris Matisons (LV) |
5 | Igor Chalupec (PL) | Bartosz Chmurski (PL) |
6 | Dominika Ocylok (PL) | Anna Sarniak (PL) |
7 | Sally Brock (GB) | Barry Myers (GB) |
8 | Karen McCallum (US) | Axel Johansson (AU) |
9 | Bruno Rubenis (LV) | Sergejs Birins (LV) |
10 | Mārtiņš Lorencs (LV) | Jānis Bethers (LV) |
11 | Mika Salomaa (FI) | Pekka Viitasalo (FI) |
12 | Markku Pekkinen (FI) | Jorma Valta (FI) |
13 | Dainis Uļjanovs (LV) | Jānis Romanovskis (LV) |
14 | Adriāns Imša (LV) | Tiit Hendrik Piibeleht (EE) |
15 | Jānis Neimanis (LV) | Uģis Jansons (LV) |
16 | Julius Sigurjonsson (IS) | Henrik Frydenlund (NO) |
17 | Zhengrong Xu (CN) | Alexander Smirnov (DE) |
1 | SBLP (LV) | Imants Parādnieks, Māris Matisons, Mirjam Iher, Aivar Tihane |
2 | Brock (GB) | Sally Brock, Barry Myers, Karen McCallum, Axel Johansson |
3 | Chalupec (PL) | Igor Chalupec, Dominika Ocylok, Anna Sarniak, Bartosz Chmurski |
4 | Zia (US) | Zia Mahmood, Eric Laurant, Sabine Auken, Roy Welland |
5 | Piraija (FI) | Markku Pekkinen, Jorma Valta, Mika Salomaa, Pekka Viitasalo |
6 | Don Julio (IS) | Julius Sigurjonsson, Henrik Frydenlund, Zhengrong Xu, Alexander Smirnov |
7 | LATDEN (DK) | Jens Pauli G. Nolsoee, Gundega Lojane, Player 3, Player 4 |
8 | MONFORTE (ES) | Manuel Jesús Raíces, Santiago Semberoiz, Joan Xancó, Nicolas García |
9 | Sylvester (AU) | Peter Gill, Elisabeth Sylvester, Alex Kolesnik, Sharon Beynon |
10 | Drakons (LV) | Rūdis Freipičs, Jānis Helvijs Jaunzems, Artis Liepiņš, Tomass Ķerus |
11 | Vallon (NL) | Gerard Versluis, Jean-Paul Vis, Jaap van der Neut, Peter Zwart |
1 | Kemal SubaŞi (TR) | Necla Huri (TR) |
2 | Sally Brock (GB) | Barry Myers (GB) |
3 | Karen McCallum (US) | Axel Johansson (AU) |
4 | Igor Chalupec (PL) | Bartosz Chmurski (PL) |
5 | Dominika Ocylok (PL) | Anna Sarniak (PL) |
6 | Māris Matisons (LV) | Aivar Tihane (LV) |
7 | Mārtiņš Lorencs (LV) | Jānis Bethers (LV) |
8 | Mika Salomaa (FI) | Pekka Viitasalo (FI) |
9 | Markku Pekkinen (FI) | Jorma Valta (FI) |
10 | Michael Strizhevsky (US) | Sergey Litvak (LV) |
11 | Dainis Uļjanovs (LV) | Jānis Romanovskis (LV) |
12 | Bruno Rubenis (LV) | Sergejs Birins (LV) |
13 | Ēriks Vilunas (LV) | Rūdolfs Barons (LV) |
14 | Gregory Hingle (ZA) | Diana Rosslee (ZA) |
15 | Anita Folkmane (LV) | Gatis Gaigals (LV) |
16 | Adriāns Imša (LV) | Tiit Hendrik Piibeleht (EE) |
17 | Ilze Miķelsone (LV) | Jānis Cīmiņš (LV) |
18 | Julius Sigurjonsson (IS) | Henrik Frydenlund (NO) |
19 | Zhengrong Xu (CN) | Alexander Smirnov (DE) |
20 | Druvis Jansons (LV) | Rainers Kreitāls (LV) |
21 | Jens Pauli G. Nolsoee (DK) | Gundega Lojāne (LV) |
22 | Mihai Popescu (RO) | Silviu Gheorghe (RO) |
23 | Lina Stakene (LT) | Tomas Stakenas (LT) |
24 | Marius Baltrėnas (LT) | Audrius Mizeikis (LT) |
25 | Joan Xancó (ES) | Nicolás García (ES) |
26 | Manuel Jesús Raíces (ES) | Santiago Semberoiz (ES) |
27 | Jānis Dzenis (LV) | Jurijs Siņkēvičs (LV) |
28 | Peter Gill (AU) | Elisabeth Sylvester (AU) |
29 | Alfrēds Maļinskis (LV) | Ivars Ilziņš (LV) |
30 | Rūdis Freipičs (LV) | Jānis Helvijs Jaunzems (LV) |
31 | Artis Liepiņš (LV) | Tomass Ķerus (LV) |
32 | Jaap van der Neut (NL) | Peter Zwart (NL) |
33 | Gerard Versluis (NL) | Jean-Paul Vis (NL) |
34 | Tomas Ruth (NO) | Jan Loevfall (NO) |
35 | Sabina Grzejdziak (PL) | Igor Grzejdziak (PL) |
Lūdzu reģistrējieties Bridgescanner vai šeit
Lai uzzinātu sīkāku informāciju par turnīra norisi un organizāciju, sazinieties ar:
Kārlis Rubins rigainvites@bridge.lv / +371 29724610